Воздуходув бензиновый CHAMPION GBR333
- 000214165
Популярные товары в категории
- Воздуходувка GBR333
- GBR333
- CHAMPION
- Товара сейчас нет в наличии
Отзывов пока нет
Страна производства (сборка): | Китай |
Расход воздуха, л/с, л./c.: | 222 |
Пылесос: | Нет |
Измельчитель: | Нет |
Гарантия | |
Гарантия, месяцев: | 12 |
Двигатель | |
Мощность, л.с.: | 1.22 |
Емкость бака, л: | 0.65 |
Тактность двигателя (бенз) : | 2 |
Объем двигателя, куб.см: | 32.6 |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Логистика | |
Габариты упаковки, мм.: | 500x450x450 |
Вес нетто, кг.: | 6.4 |
Объём, м3: | 0.066200003027916 |
Вес брутто, кг.: | 7.8400001525879 |
Описание
Устройство предназначено для непрофессионального использования по уборке небольших территорий от листвы, мелкого мусора, скошенной травы.
Преимущества
Мощность двигателя, (кВт/л.с): | 0,9/1,22 |
Производительность воздуха, (м3/ч): | 800 |
Скорость воздуха, (м/с): | 60 |
Объем двигателя, (см3): | 32,6 |
Вес, (кг): | 6,4 |
Объем топливного бака, (л): | 0,65 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт•ч)/(л/ч): | 612/- |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин): | 9300 |
Обороты холостого хода, (об/мин): | 2800 |
Уровень мощности звука, (дБ): | 107 |
Уровень звукового давления, (дБ): | 95,1 |
Уровень вибрации, (м/с?): | 3,87 |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без преварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.
Если вы заметили неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу info@trudogolik24.ru