logo

      Пн-Пт 9:00-20:00
      +7(4912)512-380
      8800-550-99-65

      Зарегистрируйся на сайте, подтверди номер телефона и получи 500 бонусов!

      Lynxauto Насос системы охлаждения CW-0054

      • IDTR251777
      • CW-0054
      • CW-0054
      • Lynxauto
      фото: Насос системы охлаждения CW-0054

      0

      • Товара сейчас нет в наличии
      Логистика
      Объём, м3:0.006
      Вес брутто, кг.:1.08
      ASHIKA 35-00-0925
      DOLZ A-234
      FEBI BILSTEIN 103347
      GATES WP0155
      GRAF PA1218
      HEPU P665
      JAPANPARTS PQ-0925
      JAPKO 350925
      METELLI 24-1218
      MEYLE 113 220 0024
      NK 10847059
      OPTIMAL AQ-2394
      SKF VKPC 81341
      SWAG 30 10 3347
      VAG 04C 121 600 K Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 A Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 AD Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 AL Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 D Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 H Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 P Детали, входящие в состав запрошенного номера
      AUDI A1 (8X1) 10- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 04/12-
      AUDI A1 Sportback (8XA) 11- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 04/12-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,2 TFSI (CJZA) 77 (105) 02/13-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,2 TFSI (CYVB) 81 (110) 05/14-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 03/13-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 10/12-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CXSB, CZCA) 92 (125) 05/14-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CZEA) 110 (150) 05/14-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CМBA) 90 (122) 04/12- 09/12 -
      AUDI A3 Sportback (8VA) 12- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 03/13-
      AUDI A3 Sportback (8VA) 12- 1,4 TFSI (CМBA) 90 (122) 09/12-
      AUDI Q3 (4L) 11-18 1,4 TFSI (CHPB, CZDA, CZEA) 110 (150) 10/13-10/18
      SEAT LEON (5F) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 02/13-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,2 TSI (CJZB, CYVA) 63 (86) 09/12-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,2 TSI (CYVB) 81 (110) 05/14-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TGI (CPWA) 81 (110) 02/13-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CHPA, CPTA) 103 (140) 09/12-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CMBA, CXSA) 90 (122) 09/12-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CZCA) 92 (125) 05/14-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CZEA) 110 (150) 05/14-
      SKODA FABIA III (NJ) 14- 1,2 TSI (CJZC, CJZD) 81 (110) 08/14-
      SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 11/12-
      SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 12- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 11/12-
      SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 12- 1,4 TSI (CHPA) 103 (140) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,4 TSI (CHPA) 103 (140) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,4 TSI G-TEC (CPWA) 81 (110) 11/13-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,6 (CWVA) 81 (110) 06/14-
      SKODA RAPID 12- 1,4 TSI (CAXA) 90 (122) 07/12- 05/15 -
      SKODA SUPERB (3V3) 15- 1,4 TSI (CZDA, CZEA) 110 (150) 04/15-
      SKODA YETI (5L) 09- 1,2 TSI (CYVB) 81 (110) 05/15-
      SKODA YETI (5L) 09- 1,4 TSI (CAXA, CZCA) 90 (122) 05/10- двиг. CZCA
      SKODA YETI (5L) 09- 1,4 TSI (CZDA) 103 (140) 05/15-
      SKODA YETI (5L) 09- 1,6 (CWVA) 81 (110) 04/14-
      VOLKSWAGEN CADDY IV 15- 1,2 TSI (CYVC) 81 (110) 06/15-
      VOLKSWAGEN CADDY IV 15- 1,4 TGI CNG (CPWA) 81 (110) 06/15-
      VOLKSWAGEN CADDY IV 15- 1,4 TSI (CZCB) 92 (125) 06/15-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,2 TSI (CYVB, CYVA) 81 (110) 04/14-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,4 TSI (CZDA, CPVB, CZCA) 110 (150) 02/14-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,4 TSI MultiFuel (CPVB) 92 (125) 12/14-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,6 (CWVA) 81 (110) 12/14-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 GTE Hybrid (CUKB) 110 (150) 05/14-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 TGI CNG (CPWA) 81 (110) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 TSI (CHPA, CPTA) 103 (140) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 TSI (CMBA, CUKA, CXSA) 90 (122) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,6 (CWVA) 81 (110) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,4 TGI CNG (CPWA) 81 (110) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,4 TSI (CHPA, CHPB, CZDA) 103 (140) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,4 TSI (CMBA, CUKA, CXSA) 90 (122) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,6 (CWVA) 81 (110) 05/14-
      VOLKSWAGEN JETTA (162) 10- 1,4 TSI (CZCA, CZDA, CZTA) 92 (125) 08/14-
      VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/B8) 14- 1,4 TSI (CZDA, CZEA) 110 (150) 11/14-
      VOLKSWAGEN POLO (6R_) 09- 1,4 TSI (CPTA, CZEA) 103 (140) 10/12-
      VOLKSWAGEN SCIROCCO (137, 138) 08- 1,4 TSI (CXSB, CZCA) 92 (125) 02/13-
      VOLKSWAGEN TOURAN (5T1) 15- 1,2 TSI (CYVB) 81 (110) 05/15-
      VOLKSWAGEN TOURAN (5T1) 15- 1,4 TSI (CZDA) 103 (140) 05/15-
      Отзывов пока нетНаписать отзыв

      Написать отзыв

      Отзывов пока нет

      Логистика
      Объём, м3:0.006
      Вес брутто, кг.:1.08
      ASHIKA 35-00-0925
      DOLZ A-234
      FEBI BILSTEIN 103347
      GATES WP0155
      GRAF PA1218
      HEPU P665
      JAPANPARTS PQ-0925
      JAPKO 350925
      METELLI 24-1218
      MEYLE 113 220 0024
      NK 10847059
      OPTIMAL AQ-2394
      SKF VKPC 81341
      SWAG 30 10 3347
      VAG 04C 121 600 K Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 A Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 AD Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 AL Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 D Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 H Детали, входящие в состав запрошенного номера
      VAG 04E 121 600 P Детали, входящие в состав запрошенного номера
      AUDI A1 (8X1) 10- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 04/12-
      AUDI A1 Sportback (8XA) 11- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 04/12-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,2 TFSI (CJZA) 77 (105) 02/13-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,2 TFSI (CYVB) 81 (110) 05/14-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 03/13-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 10/12-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CXSB, CZCA) 92 (125) 05/14-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CZEA) 110 (150) 05/14-
      AUDI A3 (8V1) 12- 1,4 TFSI (CМBA) 90 (122) 04/12- 09/12 -
      AUDI A3 Sportback (8VA) 12- 1,4 TFSI (CPTA) 103 (140) 03/13-
      AUDI A3 Sportback (8VA) 12- 1,4 TFSI (CМBA) 90 (122) 09/12-
      AUDI Q3 (4L) 11-18 1,4 TFSI (CHPB, CZDA, CZEA) 110 (150) 10/13-10/18
      SEAT LEON (5F) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 02/13-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,2 TSI (CJZB, CYVA) 63 (86) 09/12-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,2 TSI (CYVB) 81 (110) 05/14-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TGI (CPWA) 81 (110) 02/13-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CHPA, CPTA) 103 (140) 09/12-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CMBA, CXSA) 90 (122) 09/12-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CZCA) 92 (125) 05/14-
      SEAT LEON (5F) 12- 1,4 TSI (CZEA) 110 (150) 05/14-
      SKODA FABIA III (NJ) 14- 1,2 TSI (CJZC, CJZD) 81 (110) 08/14-
      SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 11/12-
      SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 12- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 11/12-
      SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 12- 1,4 TSI (CHPA) 103 (140) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,4 TSI (CHPA) 103 (140) 11/12-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,4 TSI G-TEC (CPWA) 81 (110) 11/13-
      SKODA OCTAVIA III (5E3) 12- 1,6 (CWVA) 81 (110) 06/14-
      SKODA RAPID 12- 1,4 TSI (CAXA) 90 (122) 07/12- 05/15 -
      SKODA SUPERB (3V3) 15- 1,4 TSI (CZDA, CZEA) 110 (150) 04/15-
      SKODA YETI (5L) 09- 1,2 TSI (CYVB) 81 (110) 05/15-
      SKODA YETI (5L) 09- 1,4 TSI (CAXA, CZCA) 90 (122) 05/10- двиг. CZCA
      SKODA YETI (5L) 09- 1,4 TSI (CZDA) 103 (140) 05/15-
      SKODA YETI (5L) 09- 1,6 (CWVA) 81 (110) 04/14-
      VOLKSWAGEN CADDY IV 15- 1,2 TSI (CYVC) 81 (110) 06/15-
      VOLKSWAGEN CADDY IV 15- 1,4 TGI CNG (CPWA) 81 (110) 06/15-
      VOLKSWAGEN CADDY IV 15- 1,4 TSI (CZCB) 92 (125) 06/15-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,2 TSI (CYVB, CYVA) 81 (110) 04/14-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,4 TSI (CZDA, CPVB, CZCA) 110 (150) 02/14-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,4 TSI MultiFuel (CPVB) 92 (125) 12/14-
      VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 14- 1,6 (CWVA) 81 (110) 12/14-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 GTE Hybrid (CUKB) 110 (150) 05/14-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 TGI CNG (CPWA) 81 (110) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 TSI (CHPA, CPTA) 103 (140) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,4 TSI (CMBA, CUKA, CXSA) 90 (122) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1) 12- 1,6 (CWVA) 81 (110) 11/12-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,2 TSI (CJZA) 77 (105) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,2 TSI (CJZB) 63 (86) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,4 TGI CNG (CPWA) 81 (110) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,4 TSI (CHPA, CHPB, CZDA) 103 (140) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,4 TSI (CMBA, CUKA, CXSA) 90 (122) 07/13-
      VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 13- 1,6 (CWVA) 81 (110) 05/14-
      VOLKSWAGEN JETTA (162) 10- 1,4 TSI (CZCA, CZDA, CZTA) 92 (125) 08/14-
      VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/B8) 14- 1,4 TSI (CZDA, CZEA) 110 (150) 11/14-
      VOLKSWAGEN POLO (6R_) 09- 1,4 TSI (CPTA, CZEA) 103 (140) 10/12-
      VOLKSWAGEN SCIROCCO (137, 138) 08- 1,4 TSI (CXSB, CZCA) 92 (125) 02/13-
      VOLKSWAGEN TOURAN (5T1) 15- 1,2 TSI (CYVB) 81 (110) 05/15-
      VOLKSWAGEN TOURAN (5T1) 15- 1,4 TSI (CZDA) 103 (140) 05/15-

      Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без преварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.

      Если вы заметили неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу info@trudogolik24.ru