logo

      Пн-Пт 9:00-20:00
      +7(4912)512-380
      8800-550-99-65

      Зарегистрируйся на сайте, подтверди номер телефона и получи 500 бонусов!

      Lynxauto Привод в сборе CD-1424

      • IDTR246310
      • CD-1424
      • CD-1424
      • Lynxauto
      фото: Привод в сборе CD-1424

      0

      • Товара сейчас нет в наличии
      Логистика
      Объём, м3:0.0173
      Вес брутто, кг.:9.62
      BMW 31 60 7 545 126
      FEBEST 1914-E70RH
      GKN/LOEBRO 305729
      MEYLE 314 498 0004
      BMW X5 (E70) 07-13 3, 0d (M57D30N2) 173 (235) 02/07-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 3, 0si (N52B30) 200 (272) 02/07-09/08 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 3,5i (N55B30A) 225 (306) 09/10-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 4,4 (S63B44A) 408 (555) 09/09-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 4,8i (N62B48B) 261 (355) 02/07-09/08 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 5, 0i (N63B44A) 300 (408) 06/10-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 30d (M57N2306D2) 173 (235) 05/08- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 35d (M57N306D5) 210 (286) 05/08- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 35i (N54B30A) 225 (306) 05/08- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 4,4 (S63B44A) 408 (555) 09/09- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 40d (N57SD30B) 225 (306) 10/10- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 50i (N63B44A) 300 (408) 05/08- Передний мост, Справа
      Отзывов пока нетНаписать отзыв

      Написать отзыв

      Отзывов пока нет

      Логистика
      Объём, м3:0.0173
      Вес брутто, кг.:9.62
      BMW 31 60 7 545 126
      FEBEST 1914-E70RH
      GKN/LOEBRO 305729
      MEYLE 314 498 0004
      BMW X5 (E70) 07-13 3, 0d (M57D30N2) 173 (235) 02/07-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 3, 0si (N52B30) 200 (272) 02/07-09/08 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 3,5i (N55B30A) 225 (306) 09/10-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 4,4 (S63B44A) 408 (555) 09/09-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 4,8i (N62B48B) 261 (355) 02/07-09/08 Передний мост, Справа
      BMW X5 (E70) 07-13 5, 0i (N63B44A) 300 (408) 06/10-01/13 Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 30d (M57N2306D2) 173 (235) 05/08- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 35d (M57N306D5) 210 (286) 05/08- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 35i (N54B30A) 225 (306) 05/08- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 4,4 (S63B44A) 408 (555) 09/09- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 40d (N57SD30B) 225 (306) 10/10- Передний мост, Справа
      BMW X6 (E71/E72) 08- 50i (N63B44A) 300 (408) 05/08- Передний мост, Справа

      Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без преварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.

      Если вы заметили неточность в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу info@trudogolik24.ru